Svetainė atnaujinta
2012-01-23
Mokytojams / Tėvams
Vardadieniai
Ričardas,
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Statistika
Šiandien: 65
Iš viso: 207085
Iš viso: 207085
Lietuvos moterų ir vyrų krepšinio rinktinės debiutavo 1993 m. Sofijoje vykusiose XVII žaidynėse ir iš karto pateko į kurčiųjų krepšinio elito viršūnę – Lietuvos moterų rinktinė iškovojo sidabro medalius, o vyrų rinktinė užėmė šeštąją vietą. Sekančiose vasaros žaidynėse Kopenhagoje medaliais pasipuošė abi mūsų šalies rinktinės: vyrai laimėjo sidabrą, o moterys – bronzą. 2001 m. Romos ir 2005 m. Melburno kurčiųjų vasaros žaidynėse abi Lietuvos krepšinio rinktinės iškovojo bronzos medalius.Lietuvai žaidynėse Taipėjuje atstovauja krepšininkai ir krepšininkės:
| Vyrų rinktinė | Moterų rinktinė |
| Arvydas Bareikis (1980 m.) Arūnas Kubilius (1986m.) Justinas Navlickas (1981 m.) Janis Skakun (1980 m.) Martynas Vainius (1981 m.) Algirdas Pazdrazdis (1980 m.) Robertas Puzinas (1980 m.) Šarūnas Šiukščius (1986 m.) Tomas Kleiza (1989 m.) Edvinas Kriūnas (1990 m.) Andrej Zenevič (1991 m.) Karolis Birieta (1989 m.) |
Deimantė Naruševičiūtė (1983 m.) Justina Burbaitė (1986 m.) Virginija Paršiukaitė (1983 m.) Aušra Milašauskaitė (1985 m.) Sonata Rinkevičiūtė (1979 m.) Rūta Pilibaitytė (1984 m.) Danutė Šerelienė (1968 m.) Alma Undraitienė (1969 m.) Gabrielė Valaitytė (1989 m.) Gražina Jočytė (1992 m.) Jurgita Navickaitė (1981 m.) Miglė Kleizaitė (1983 m.) |
| Grupė A (vyrai) | |||||||
| JAV | 101:64 | 103:77 | 118:42 | 6 | I | ||
| Izraelis | 64:101 | 87:73 | 66:51 | 5 | II | ||
| Kinija | 77:103 | 73:87 | 90:75 | 4 | III | ||
| Turkija | 42:118 | 75:90 | 51:66 | 3 | IV | ||
| Grupė B (vyrai) | ||||||
| Lietuva | 110:52 | 112:20 | 4 | I | ||
| Taivanas | 52:110 | 99:33 | 3 | II | ||
| Hong Kongas | 20:112 | 33:99 | 2 | III | ||
| Grupė C (vyrai) | |||||||
| Slovėnija | 68:98 | 72:87 | 65:63 | 4 | III | ||
| Ukraina | 98:68 | 79:53 | 76:53 | 6 | I | ||
| Ispanija | 87:72 | 53:79 | 110:102 | 5 | II | ||
| Rusija | 63:65 | 53:76 | 102:110 | 3 | IV | ||
| Grupė D (vyrai) | |||||||
| Graikija | 97:55 | 79:42 | 83:69 | 6 | I | ||
| Japonija | 55:97 | 55:61 | 104:113 | 3 | IV | ||
| Vokietija | 42:79 | 61:55 | 87:107 | 4 | V | ||
| Venesuela | 69:83 | 113:104 | 107:87 | 5 | II | ||
| Grupė A (moterys) | ||||||||
| JAV | 58:46 | 74:48 | 88:44 | 96:14 | 8 | I | ||
| Graikija | 46:58 | 57:35 | 66:42 | 82:40 | 7 | II | ||
| Ukraina | 48:74 | 35:57 | 75:47 | 94:23 | 6 | III | ||
| Kinija | 44:88 | 42:66 | 47:75 | 61:42 | 5 | IV | ||
| Taivanas | 14:96 | 40:82 | 23:94 | 42:61 | 4 | V | ||
| Grupė B (moterys) | ||||||||
| Švedija | 58:45 | 82:26 | 72:32 | 106:26 | 8 | I | ||
| Lietuva | 45:58 | 110:33 | 102:32 | 134:14 | 7 | II | ||
| Australija | 26:82 | 33:110 | 40:64 | 63:27 | 5 | IV | ||
| Japonija | 32:72 | 32:102 | 64:40 | 62:16 | 6 | III | ||
| Hong Kongas | 26:106 | 14:134 | 27:63 | 16:62 | 4 | V | ||
| 1/4 finalo (vyrai) | 1/2 finalo | Finalas | |||||
| JAV | |||||||
| 100:69 | JAV | ||||||
| Ispanija | |||||||
| 64:57 | JAV | ||||||
| Graikija | |||||||
| 93:42 | Graikija | ||||||
| Taivanas | |||||||
| 90:73 | JAV | ||||||
| Lietuva | |
||||||
| 120:78 | Lietuva | ||||||
| Venesuela | |||||||
| 87:36 | Lietuva | ||||||
| Ukraina | |||||||
| 81:83 | Izraelis | ||||||
| Izraelis | |||||||
| 1/4 finalo (moterys) | 1/2 finalo | Finalas | |||||
| JAV | |||||||
| 83:28 | JAV | ||||||
| Australija | |||||||
| 67:62 | JAV | ||||||
| Ukraina | |||||||
| 42:75 | Lietuva | ||||||
| Lietuva | |||||||
| 55:38 | 51:62 | Švedija | |||||
| Graikija | |
||||||
| 82:62 | Graikija | ||||||
| Japonija | |||||||
| 40:51 | Švedija | ||||||
| Kinija | |||||||
| 57:90 | Švedija | ||||||
| Švedija | |||||||




Aktualijos

