Svetainė atnaujinta
2012-01-23
Mokytojams / Tėvams
Vardadieniai
Andriejus,
Vydmantas,
Arvilė,
Joana,
Andrius,
Vidmantas.
Vydmantas,
Arvilė,
Joana,
Andrius,
Vidmantas.
Statistika
Šiandien: 46
Iš viso: 206873
Iš viso: 206873
Gegužės 23-24 dienomis centriniame Šiaulių stadione vyko Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionatas, kuriame dalyvavo lengvaatlečiai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Telšių ir Šiaulių. Pirmąją čempionato dieną sportininkai, suskirstyti į tris amžiaus grupes, varžėsi 100 m, 400 m, 1500 m bėgimo, estafetės 4x100 m, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo rungtyse.
Gerai pasirodė mūsų centro mokiniai. 100 m bėgime savo amžiaus grupėje nepralenkiamas buvo 5 klasės mokinys Tadas Šiaučiūnas, iškovojęs aukso medalį. Jo bendraklasis Benas Karneckas užėmė antrąją vietą šuolio į tolį rungtyje ir buvo apdovanotas sidabro medaliu.
Estafetėje 4x100 m mūsų ugdymo centro komanda (Benas Karneckas, Aivaras Selenis, Laimis Garbalauskas ir Tadas Šiaučiūnas) laimėjo bronzos medalius.
Antrąją čempionato dieną 200 m ir 800 m bėgime vėl nepralenkiamas buvo Tadas Šiaučiūnas, iškovojęs dar du aukso medalius.
Kurčiųjų mokyklų tarpe, gerokai aplenkę savo artimiausius varžovus, pirmąją vietą užėmė Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. Antri buvo Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, o trečią vietą užėmė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla.
Arūnas Markauskas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionato prizininkai:
Šuolis į tolį
Merginos (1994 m. ir jaunesnės)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Miglė Bekerytė | PKNPM | 3,90 |
| 2. | Roberta Paulauskytė | KAKNUC | 3,62 |
| 3. | Laura Navikaitė | LKNUC | 3,50 |
Vaikinai (1994 m. ir jaunesni)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Aurimas Puluikis | KAKNUC | 4,00 |
| 2. | Benas Karneckas | ŠSKVUC | 3,57 |
| 3. | Rytis Petrulis | PKNPM | 3,53 |
Merginos (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Deimantė Lementauskytė | TKPM | 3,95 |
| 2. | Ingrida Kipšaitė | LKNUC | 3,71 |
| 3. | Gražina Jočytė | KAKNUC | 3,70 |
Vaikinai (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Evaldas Slivikas | KAKNUC | 5,28 |
| 2. | Deivis Gindrūnas | KAKNUC | 5,25 |
| 3. | Lukas Pečiulis | LKNUC | 4,92 |
Rutulio stūmimas
Merginos (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Gražina Jočytė | KAKNUC | 7,87 |
| 2. | Elena Valainytė | KAKNUC | 7,15 |
| 3. | Monika Rudnickaitė | KAKNUC | 7,07 |
Vaikinai (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Vytenis Ivaškevičius | KAKNUC | 13,36 |
| 2. | Mindaugas Jurkša | KAKNUC | 11,17 |
| 3. | Martynas Skirmontas | KKNPM | 10,35 |
100 m bėgimas
Merginos (1994 m. ir jaunesnės)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Ieva Konteinytė | TKPM | 15,01 |
| 2. | Mažvilė Streikutė | PKNPM | 15,24 |
| 3. | Roberta Paulauskytė | KAKNUC | 15,38 |
Vaikinai (1994 m. ir jaunesni)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Tadas Šiaučiūnas | ŠSKVUC | 13,39 |
| 2. | Aurimas Puluikis | KAKNUC | 14,17 |
| 3. | Paulius Vidžiūnas | LKNUC | 14,27 |
Merginos (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Ingrida Kipšaitė | LKNUC | 15,27 |
| 2. | Deimantė Lementauskytė | TKPM | 15,65 |
| 3. | Lina Pilipavičiūtė | LKNUC | 16,17 |
Vaikinai (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Deividas Kijauskas | KAKNUC | 12,35 |
| 2. | Deivis Gindrūnas | KAKNUC | 13,01 |
| 3. | Deividas Statauskas | LKNUC | 13,33 |
200 m bėgimas
Merginos (1994 m. ir jaunesnės)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Mažvilė Streikutė | PKNPM | 33,01 |
| 2. | Samanta Budžytė | KAKNUC | 33,19 |
| 3. | Kotrina Kalačiovaitė | PKNPM | 33,57 |
Vaikinai (1994 m. ir jaunesni)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Tadas Šiaučiūnas | ŠSKVUC | 28,78 |
| 2. | Paulius Vidžiūnas | LKNUC | 31,66 |
| 3. | Aurimas Puluikis | KAKNUC | 32,60 |
Merginos (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Ingrida Kipšaitė | LKNUC | 31,94 |
| 2. | Ieva Vilimaitė | KAKNUC | 32,29 |
| 3. | Gražina Jočytė | KAKNUC | 32,80 |
Vaikinai (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Deividas Kijauskas | KAKNUC | 25,08 |
| 2. | Evaldas Slivikas | KAKNUC | 25,27 |
| 3. | Deividas Statauskas | LKNUC | 27,34 |
400 m bėgimas
Merginos (1994 m. ir jaunesnės)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Gedvilė Diržiūtė | LKNUC | 1.23,55 |
| 2. | Agnė Savickaitė | KKNPM | 1.24,47 |
| 3. | Ramūnė Eskertaitė | KAKNUC | 1.25,05 |
Vaikinai (1994 m. ir jaunesni)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Paulius Vidžiūnas | LKNUC | 1.15,01 |
| 2. | Vytautas Tunaitis | KKNPM | 1.17,45 |
| 3. | Ernestas Kazlauskas | LKNUC | 1.19,47 |
Merginos (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Deimantė Lementauskytė | TKPM | 1.17,50 |
| 2. | Ieva Vilimaitė | KAKNUC | 1.20,71 |
| 3. | Lina Pilipavičiūtė | LKNUC | 1.20,97 |
Vaikinai (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Deividas Kijauskas | KAKNUC | 59,68 |
| 2. | Kazimieras Tičkus | KAKNUC | 1.02,48 |
| 3. | Deivis Gindrūnas | KAKNUC | 1.04,17 |
800 m bėgimas
Merginos (1994 m. ir jaunesnės)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Ramunė Eskertaitė | KAKNUC | 3.14,48 |
| 2. | Miglė Bekerytė | PKNPM | 3.15,96 |
| 3. | Samanta Budžytė | KAKNUC | 3.17,40 |
Vaikinai (1994 m. ir jaunesni)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Tadas Šiaučiūnas | ŠSKVUC | 2.55,90 |
| 2. | Deividas Kaunas | KKNPM | 3.02,55 |
| 3. | Rytis Petrulis | PKNPM | 3.09,80 |
Merginos (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Ingrida Kipšaitė | LKNUC | 3.13,69 |
| 2. | Gražina Jočytė | KAKNUC | 3.21,50 |
| 3. | Dovilė Eskertaitė | KAKNUC | 3.24,50 |
Vaikinai (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Evaldas Slivikas | KAKNUC | 2.19,96 |
| 2. | Daividas Kijauskas | KAKNUC | 2.26,07 |
| 3. | Audrius Sinkevičius | KAKNUC | 2.28,14 |
1500 m bėgimas
Vaikinai (1994 m. ir jaunesni)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Deividas Kaunas | KKNPM | 6.14,39 |
| 2. | Šarūnas Masevičius | KAKNUC | 7.02,39 |
| 3. | Vaidas Novogrodskis | KAKNUC | 7.22,17 |
Merginos (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Ieva Vilimaitė | KAKNUC | 7.28,68 |
| 2. | Loreta Pilipavičiūtė | LKNUC | 7.54,13 |
Vaikinai (1992 m. - 1993 m.)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Evaldas Slivikas | KAKNUC | 4.43,06 |
| 2. | Audrius Sinkevičius | KAKNUC | 5.20,76 |
| 3. | Kazimieras Tičkus | KAKNUC | 5.34,14 |




Aktualijos













