Svetainė atnaujinta
2012-01-23
Mokytojams / Tėvams
Vardadieniai
Ričardas,
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Statistika
Šiandien: 62
Iš viso: 207082
Iš viso: 207082
Sveikiname mūsų centro 9 klasės mokinius Vytautą Joniką ir Aivarą Šerną Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionate iškovojus sidabro ir bronzos medalius!Kovo 4 d. Kaune vyko 2009 m. Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionatas, kuriame savo jėgas išbandė sportininkai iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių. Mūsų miesto komandą sudarė centro mokiniai Benas Karneckas, Dovydas Rimkus, Laimis Garbalauskas, Vytautas Jonika ir Aivaras Šerna. Varžybų dalyviai startavo 25 m ir 100 m distancijose, plaukdami laisvu stiliumi, krūtine, nugara ir peteliške.
Sėkmingiausiai čempionate pasirodė mūsų centro 9 klasės mokiniai Vytautas Jonika ir Aivaras Šerna. Plaukdamas nugara 25 m. distanciją V. Jonika užėmė II-ją vietą ir buvo apdovanotas sidabro medaliu, A. Šerna toje pačioje distancijoje užėmė III-ją vietą ir pelnė bronzos medalį.
Vytautas Jonika pakviestas dalyvauti Baltijos kurčiųjų moksleivių žaidynėse, kurios vyks Estijoje (Tartu) kovo 13-15 dienomis.
Vanda Juozaitienė
Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionato rezultatai:
Merginos (25 m laisvuoju stiliumi)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Katrin Vanagas | Gestas | 0,15.26 |
| 2. | Ieva Pečiulytė | Gestas | 0,15.66 |
| 3. | Eglė Volungevičiūtė | LKNUC | 0,15.95 |
Vaikinai (25 m laisvuoju stiliumi)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Marius Grigaitis | Gestas | 0,11.89 |
| 2. | Mantas Volungevičius | Gestas | 0,13.48 |
| 3. | Deividas Sinkevičius | Tyla | 0,13.60 |
| 4. | Deividas Gindrūnas | Tyla | 0,15.55 |
| 5. | Aivaras Šerna | ŠSKVUC | 0,16.42 |
| 6. | Povilas Šimiliūnas | Tyla | 0,16.48 |
| 7. | Dovydas Rimkus | ŠSKVUC | 0,16.64 |
| 8. | Benas Karneckas | ŠSKVUC | 0,17.20 |
| 9. | Laimis Garbalauskas | ŠSKVUC | 0,17.76 |
| 10. | Rodia Macuk | LKNUC | 0,18.82 |
Merginos (100 m laisvuoju stiliumi)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Ieva Pečiulytė | Gestas | 1,22.89 |
| 2. | Katrin Vanagas | Gestas | 1,23.51 |
| 3. | Eglė Volungevičiūtė | LKNUC | 1,31.27 |
Vaikinai (100 m laisvuoju stiliumi)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Marius Grigaitis | Gestas | 0,56.92 |
| 2. | Marius Kukys | Tyla | 0,59.23 |
| 3. | Mantas Volungevičius | Gestas | 1,09.07 |
| 4. | Vytautas Jonika | ŠSKVUC | 1,13.52 |
| 5. | Deividas Sinkevičius | Tyla | 1,16.32 |
| 6. | Valius Laskys | Tyla | 1,18.54 |
Merginos (25 m krūtine)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Katrin Vanagas | Gestas | 0,19.42 |
| 2. | Ieva Pečiulytė | Gestas | 0,20.76 |
| 3. | Eglė Volungevičiūtė | LKNUC | 0,27.71 |
Vaikinai (25 m krūtine)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Mantas Volungevičius | Gestas | 0,18.34 |
| 2. | Valius Laskys | Tyla | 0,19.77 |
| 3. | Deividas Gindrūnas | Tyla | 0,20.04 |
| 4. | Vytautas Jonika | ŠSKVUC | 0,20.60 |
| 5. | Benas Karneckas | ŠSKVUC | 0,23.04 |
| 6. | Karolis Šimiliūnas | Tyla | 0,23.56 |
| 7. | Rodia Macuk | LKNUC | 0,24.92 |
Merginos (100 m krūtine)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Katrin Vanagas | Gestas | 1,38.92 |
| 2. | Ieva Pečiulytė | Gestas | 1,40.83 |
Vaikinai (100 m krūtine)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Marius Kukys | Tyla | 1,26.82 |
| 2. | Mantas Volungevičius | Gestas | 1,33.73 |
| 3. | Valius Laskys | Tyla | 1,39.92 |
| 4. | Deividas Sinkevičius | Tyla | 1,40.48 |
| 5. | Deividas Gindrūnas | Tyla | 1,44.76 |
| 6. | Karolis Šimiliūnas | Tyla | 1,48.23 |
Merginos (25 m nugara)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Eglė Volungevičiūtė | LKNUC | 0,20.76 |
| 2. | Ieva Pečiulytė | Gestas | 0,23.11 |
| 3. | Katrin Vanagas | Gestas | 0,23.13 |
Vaikinai (25 m nugara)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Marius Grigaitis | Gestas | 0,16.88 |
| 2. | Vytautas Jonika | ŠSKVUC | 0,16.92 |
| 3. | Aivaras Šerna | ŠSKVUC | 0,18.64 |
| 4. | Povilas Šimiliūnas | Tyla | 0,19.77 |
| 5. | Benas Karneckas | ŠSKVUC | 0,20.26 |
| 6. | Dovydas Rimkus | ŠSKVUC | 0,20.46 |
| 7. | Mantas Volungevičius | Gestas | 0,20.89 |
| 8. | Rodia Macuk | LKNUC | 0,22.98 |
| 9. | Laimis Garbalauskas | ŠSKVUC | 0,24.70 |
Vaikinai (100 m nugara)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Marius Grigaitis | Gestas | 1,19.10 |
| 2. | Marius Kukys | Tyla | 1,26.58 |
| 3. | Povilas Šimiliūnas | Tyla | 1,36.02 |
| 4. | Mantas Volungevičius | Gestas | 1,36.60 |
| 5. | Benas Karneckas | ŠSKVUC | DSN |
Vaikinai (25 m peteliške)
| Vieta | Vardas, pavardė | Komanda | Rezultatas |
| 1. | Marius Grigaitis | Gestas | 0,12.67 |
| 2. | Marius Kukys | Tyla | 0,13.98 |
| 3. | Mantas Volungevičius | Gestas | 0,15.90 |
| 4. | Deividas Sinkevičius | Tyla | 0,16.30 |
| 5. | Vytautas Jonika | ŠSKVUC | 0,18.18 |
| 6. | Valius Laskys | Tyla | 0,19.06 |
Rezultatus pateikė LKSK generalinis sekretorius Marius Minkevičius




Aktualijos

