Svetainė atnaujinta
2012-01-23
Mokytojams / Tėvams
Vardadieniai
Andriejus,
Vydmantas,
Arvilė,
Joana,
Andrius,
Vidmantas.
Vydmantas,
Arvilė,
Joana,
Andrius,
Vidmantas.
Statistika
Šiandien: 42
Iš viso: 206869
Iš viso: 206869
Lietuvos orientacininkų rinktinė sėkmingai baigė 6 -ąjį Europos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatą Võru mieste Estijoje. Visi Lietuvos orientacininkai namo grįžta su apdovanojimais. Sveikiname juos ir jų trenerius! Nors į šį čempionatą savo orientacininkus delegavo net 16 Europos valstybių, tačiau medalius dalinosi tik 3 šalys: Lietuva, Ukraina ir Rusija. Visos jos iškovojo po 8 medalius, tačiau pagal medalių vertę pirmoje vietoje yra Lietuva.
Rugpjūčio 23 d. Lietuvos vyrų (Vytautas Songinas, Vytautas Remeika, Tomas Kuzminskis) ir moterų (Rasa Kaunelytė, Sandra Katinaitė, Adrija Kulbokaitė) komandos estafetės varžybose laimėjo sidabro medalius!
Rugpjūčio 22 d. orientacininkai varžėsi vidutinės trasos rungtyje. Ir vėl fantastinis mūsų sportininkų pasirodymas! Tomas Kuzminskis pasipuošė aukso, o Vytautas Remeika - sidabro medaliu! Septintoje vietoje - Vytautas Songinas. Neblogai pasirodė ir mūsų merginos - Rasa Kaunelytė užėmė šeštąją vietą, Adrija Kulbokaitė - dešimtąją, o Sandra Katinaitė - tryliktąją.
Rugpjūčio 20 d. orientacininkai jėgas išbandė ilgosios trasos rungtyje. Ir vėl džiugino mūsų sportininkų rezultatai. Tomas Kuzminskis ir Adrija Kulbokaitė tapo Europos čempionais ilgosios trasos rungtyje! Į dešimtuką pateko Sandra Katinaitė ir Rasa Kaunelytė, bei Vytautas Remeika ir Vytautas Songinas.
Rugpjūčio 19 d. sprinto rungtyje Tomas Kuzminskis tapo Europos čempionu, o Vytautas Remeika iškovojo sidabro medalį!
Rūta Markauskienė
6 -asis Europos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatas
Sprintas
M21 (2960 m 19 KP)
| 1. | Tomas Kuzminskis | 00:10.47,0 | ||
| 2. | Vytautas Remeika | 00:11.38,0 | ||
| 3. | Ravil Farkhutdinov | 00:12.00,0 | ||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | __ |
| 5. | Vytautas Songinas | 00:12.42,0 |
W21 (2720 m 18 KP)
| 1. | Iana Melnyk | 00:12.15,0 | ||
| 2. | Angelina Chernenko | 00:13.18,0 | ||
| 3. | Irina Shelepova | 00:13.18,0 | ||
| ___ | ____________________ | ___________ | ______ | __ |
| 6. | Adrija Kulbokaitė | 00:13.42,0 | ||
| 9. | Rasa Kaunelytė | 00:15.08,0 |
Ilgoji trasa
M21 (9300 m 20 KP)
| 1. | Tomas Kuzminskis | 01:00.37 | ||
| 2. | Victor Dinges | 01:05.32 | ||
| 3. | Ravil Farkhutdinov | 01:11.08 | ||
| 4. | Vytautas Remeika | 01:13.21 | ||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | __ |
| 9. | Vytautas Songinas | 01:19.31 |
W21 (6300 m 12 KP)
| 1. | Adrija Kulbokaitė | 00:59.01 | ||
| 2. | Tatyana Chervina | 01:01.13 | ||
| 3. | Maryna Chekhunova | 01:11.44 | ||
| ___ | ____________________ | ___________ | ______ | __ |
| 5. | Sandra Katinaitė | 01:18.53 | ||
| 6. | Rasa Kaunelytė | 01:20.16 |
Vidutinė trasa
M21 (4700 m 17 KP)
| 1. | Tomas Kuzminskis | 00:23.35 | ||
| 2. | Vytautas Remeika | 00:28.35 | ||
| 3. | Victor Dinges | 00:28.54 | ||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | __ |
| 7. | Vytautas Songinas | 00:32.19 |
W21 (4000 m 15 KP)
| 1. | Iana Melnyk | 00:31.45 | ||
| 2. | Maryna Chekhunova | 00:34.18 | ||
| 3. | Irina Shelepova | 00:36.53 | ||
| ___ | ____________________ | ___________ | ______ | __ |
| 6. | Rasa Kaunelytė | 00:39.21 | ||
| 10. | Adrija Kulbokaitė | 00:46:14 | ||
| 13. | Sandra Katinaitė | 00:47:34 |
Estafetė
Vyrai (4900 m 11 KP)
| 1. | Rusija | 01:43.30 | ||
| 2. | Lietuva | 01:45.27 | ||
| 3. | Ukraina | 01:50.39 |
Moterys (3900 m 9 KP)
| 1. | Ukraina | 01:41.35 | ||
| 2. | Lietuva | 02:01.37 | ||
| 3. | Rusija | 02:14.29 |
Apdovanojimai
| Iš viso | ||||||
| 1. | Lietuva | 4 | 4 | 8 | ||
| 2. | Ukraina | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3. | Rusija | 1 | 1 | 6 | 8 |




Aktualijos

