Svetainė atnaujinta
2012-01-23
Mokytojams / Tėvams
Vardadieniai
Ričardas,
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Statistika
Šiandien: 62
Iš viso: 207082
Iš viso: 207082
Liepos 8 - 14 dienomis Sofijoje (Bulgarija) vyko 7 -asis Europos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionatas (7th European Athletics Championships of the Deaf). Jame dalyvavo per 160 geriausių lengvaatlečių iš Baltarusijos, Belgijos, Bulgarijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Ispanijos, Estijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Prancūzijos, Suomijos,Turkijos, Ukrainos, Šveicarijos, Slovakijos. Mūsų šalį atstovavo Larisa Voroneckaja (rutulio stūmimas, disko metimas), Robertas Pavliučionok (100 m, 200 m ir 400 m bėgimas) ir Donatas Tumaitis (1500 m ir 5000 m bėgimas).
1995 m. Lozanoje (Šveicarija) vykusiame 4 -ąjame Europos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionate sėkmingai pasirodė bėgikė Ona Pečiulienė, iškovojusi net 3 sidabro medalius 800 m, 1500 m ir 3000 m bėgimo rungtyse. 2003 m. Taline (Estija) vykusiame 6 -ąjame čempionate Larisa Voroneckaja buvo nenugalima rutulio stūmimo rungtyje, o disko metimo rungtyje iškovojo bronzos medalį. Larisa sėkmingai pasirodo ir įvairiose girdinčiųjų varžybose. Šiais metais Lietuvos studentų žiemos lengvosios atletikos čempionate ji užėmė antrąją vietą rutulio stūmimo rungtyje.
Rūta Markauskienė
Rezultatai
| Disko metimas | Moterys | ||||
| 1. | Natalija Ursulenko | 43,22 | Ukraina | ||
| 2. | Pavlina Malerova | 40,87 | Čekija | ||
| 3. | Larisa Voroneckaja | 40,72 | Lietuva | ||
| 100 m bėgimas | Vyrai | ||||
| 1. | Matthias Fišeris | 10,91 | Vokietija | ||
| 2. | Mahmedas Atigas | 10,92 | Prancūzija | ||
| 3. | Rafalis Sliwka | 11,08 | Lenkija | ||
| _______________________ | _____________ | ___________ | |||
| Robertas Pavliučionok | 11,52 * | Lietuva | |||
| 400 m bėgimas | Vyrai | ||||
| 1. | Sergėjus Mazuro | 47,97 | Ukraina | ||
| 2. | Osmelas Cejas Rodrigezas | 48,41 | Italija | ||
| 3. | Pavelas Ukhanovas | 49,07 | Rusija | ||
| _______________________ | _____________ | ___________ | |||
| 7. | Robertas Pavliučionok | 50,36 ** | Lietuva | ||
| 1500 m bėgimas | Vyrai | ||||
| 1. | Chavieras Soto Rey | 4:04,45 | Ispanija | ||
| 2. | Rafalis Nowakas | 4:04,72 | Lenkija | ||
| 3. | Aleksejus Silajavas | 4:05,10 | Rusija | ||
| _______________________ | _____________ | ___________ | |||
| 10. | Donatas Tumaitis | 4:17,04 | Lietuva | ||
| 5000 m bėgimas | Vyrai | ||||
| 1. | Vladislavas Jakubovskis | 15:07,50 | Rusija | ||
| 2. | Rafalis Nowakas | 15:25,83 | Lenkija | ||
| 3. | Valerijus Kosenko | 15:31,51 | Rusija | ||
| _______________________ | _____________ | ___________ | |||
| 8. | Donatas Tumaitis | 16:59,35 | Lietuva | ||
| Rutulio stūmimas | Moterys | ||||
| 1. | Larisa Voroneckaja | 12,99 | Lietuva | ||
| 2. | Ivana Kristoficova | 12,51 | Slovakija | ||
| 3. | Tatjana Lvova | 12,50 | Rusija | ||
| 200 m bėgimas | Vyrai | ||||
| 1. | Osmelas Cejas Rodrigezas | 22,19 | Italija | ||
| 2. | Mahmedas Atigas | 22,20 | Prancūzija | ||
| 3. | Pavelas Ukhanovas | 22,47 | Ukraina | ||
| _______________________ | _____________ | ___________ | |||
| 7. | Robertas Pavliučionok | 23,17 (22,74***) | Lietuva | ||
* - rezultatas pusfinalyje;
* - Lietuvos kurčiųjų rekordas;
* - Lietuvos kurčiųjų rekordas pusfinalyje.




Aktualijos

