Svetainė atnaujinta
2012-01-23
Mokytojams / Tėvams
Vardadieniai
Ričardas,
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Statistika
Šiandien: 65
Iš viso: 207085
Iš viso: 207085
Birželio 22 - 24 dienomis Horsene (Danija) vyko 3 -iasis Skandinavijos ir Baltijos šalių atviras kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatas (Open Nordic Baltic Deaf Orienteering Championships). Jame dalyvavo geriausi kurčiųjų orientavimosi sporto atstovai iš Danijos, Estijos, Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Norvegijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Olandijos, Italijos, Izraelio, Rusijos, Šveicarijos, Ukrainos, JAV. Mūsų šaliai atstovauja Tomas Kuzminskis, Vytautas Songinas, Vytautas Remeika, Adrija Kulbokaitė, Sandra Katinaitė, Rasa Kaunelytė. Treneris Laimis Drazdauskas.
Primenu, kad 2003 m. Estijoje vykusiame analogiškame čempionate triumfavo Lietuvos vyrų rinktinė (Mantas Volungevičius, Tomas Kuzminskis, Arūnas Kubaitis) laimėję estafetės rungtį ir Tomas Kuzminskis laimėjęs pirmąją vietą klasikinėje ir sprinto trasoje.
Mokytoja Rūta Markauskienė
Rezultatai:
Sprintas
M21 NBDOC
| 1. | O. Sankinas | 18:10 | |||
| 2. | T. Kuzminskis | 18:46 | 1. | ||
| 3. | V. Dinges | 19:47 | |||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | ___ | __ |
| 5. | V. Songinas | 20:29 | 2. | ||
| 24. | V. Remeika | 27:01 | 10. |
W21 NBDOC
| 1. | A. Kulbokaitė | 16:39 | 1. | ||
| 2. | I. Šelepova | 16:40 | |||
| 3. | N. Malychina | 16:40 | |||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | ___ | __ |
| 6. | V. Katinaitė | 18:04 | 2. | ||
| 11. | R. Kaunelytė | 20:30 | 6. |
Ilgoji trasa
M21 NBDOC
| 1. | T. Kuzminskis | 1:11:33 | 1. | ||
| 2. | O. Sankinas | 1:15:13 | |||
| 3. | V. Dinges | 1:16:28 | |||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | ___ | __ |
W21 NBDOC
| 1. | A. Kulbokaitė | 1:18:58 | 1. | ||
| 2. | N. Malychina | 1:25:54 | |||
| 3. | I. Šelepova | 1:34:18 | |||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | ___ | __ |
| 13. | V. Katinaitė | 1:49:37 |
M20 NBDOC
| 1. | V. Songinas | 1:15:34 | 1. | ||
| 2. | V. Remeika | 1:16:17 | 2. | ||
| 3. | D. Plachotnikas | 1:28:15 | |||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | ___ | __ |
W20 NBDOC
| 1. | R. Kaunelytė | 1:08:24 | 1. | ||
| 2. | O. Silina | 1:26:14 | |||
| 3. | L. Pančenko | 1:40:45 | |||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | ___ | __ |
Estafetė
M21 NBDOC
| 1. | Ukraina - 1 | 2:08:00 | |||
| 2. | Ukraina - 2 | 2:11:01 | |||
| 3. | Lietuva | 2:14:25 | 1. | ||
| ___ | _________________ | __________ | _____ | ___ | __ |




Aktualijos

