Svetainė atnaujinta
2012-01-23
Mokytojams / Tėvams
Vardadieniai
Ričardas,
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Vildaugas,
Jomantė,
Romualdas.
Statistika
Šiandien: 61
Iš viso: 207081
Iš viso: 207081
Rugpjūčio 26 – rugsėjo 2 dienomis Presbaume (Austrija) vyko 5 -asis Europos kurčiųjų badmintono čempionatas. Kaip mums pranešė Lietuvos kurčiųjų sporto federacijos generalinis sekretorius Marius Minkevičius mūsų šalį šiame čempionate atstovo Kristina Dovydaitytė, Emilija Mateikaitė, Viktorija Novik, Tomas Dovydaitis, Andrius Jankus, Kazimieras Dauskurtas. Delegacijos vadovas Aleksas Jasiūnas, treneris Antanas Narvilas.Čempionate dalyvavo 89 geriausi kurtieji badmintonininkai iš 20 Europos šalių.
| Komandinės varžybos | |||||
| 1. | Lietuva | ||||
| 2. | Vokietija | ||||
| 3. | Rusija | ||||
| Vyrų vienetas | |||||
| 1. | Jannich Andersen | Danija | |||
| 2. | Tomas Dovydaitis | Lietuva | |||
| 3. | Oliver Witte | Vokietija | |||
| _____________________ | |||||
| 6. | Kazimieras Dauskurtas | Lietuva | |||
| Moterų vienetas | |||||
| 1. | Kristina Dovydaitytė | Lietuva | |||
| 2. | Gergana Baramova | Bulgarija | |||
| 3. | Olga Gurina | Rusija | |||
| Vyrų dvejetas | |||||
| 1. | Artemy Karpov ir Mikhail Efremov | Rusija | |||
| 2. | Martin Bogard ir Carl Sadler | D. Britanija | |||
| 3. | Tomas Dovydaitis ir Andrius Jankus | Lietuva | |||
| Moterų dvejetas | |||||
| 1. | Svenja Klopp ir Saskia Fischer | Vokietija | |||
| 2. | Olga Gurina ir Alena Pavlova | Rusija | |||
| 3. | Kristina Dovydaitytė ir Emilija Mateikaitė | Lietuva | |||
| Mišrus dvejetas | |||||
| 1. | Oliver Witte ir Saskia Fischer | Vokietija | |||
| 2. | Tomas Dovydaitis ir Kristina Dovydaitytė | Lietuva | |||
| 3. | Artemy Karpov ir Alena Pavlova | Rusija | |||
Rūta Markauskienė
Foto http://www.deafbadminton.eu




Aktualijos



